満貫
子8,000ツモ 2000 / 4000
親12,000ツモ 4000オール
上段がロン、下段がツモ。子のツモは「子 / 親」の順です。本場・供託を含みません。
| 親 | 符 | 子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4翻 | 3翻 | 2翻 | 1翻 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 | |
| —2,600オール | —1,300オール | —700オール | —— | 20符 | —— | —400 / 700 | —700 / 1,300 | —1,300 / 2,600 |
| 9,6003,200オール | 4,8001,600オール | 2,400— | —— | 25符 | —— | 1,600— | 3,200800 / 1,600 | 6,4001,600 / 3,200 |
| 11,6003,900オール | 5,8002,000オール | 2,9001,000オール | 1,500500オール | 30符 | 1,000300 / 500 | 2,000500 / 1,000 | 3,9001,000 / 2,000 | 7,7002,000 / 3,900 |
| 12,0004,000オール | 7,7002,600オール | 3,9001,300オール | 2,000700オール | 40符 | 1,300400 / 700 | 2,600700 / 1,300 | 5,2001,300 / 2,600 | 8,0002,000 / 4,000 |
| 12,0004,000オール | 9,6003,200オール | 4,8001,600オール | 2,400800オール | 50符 | 1,600400 / 800 | 3,200800 / 1,600 | 6,4001,600 / 3,200 | 8,0002,000 / 4,000 |
| 12,0004,000オール | 11,6003,900オール | 5,8002,000オール | 2,9001,000オール | 60符 | 2,000500 / 1,000 | 3,9001,000 / 2,000 | 7,7002,000 / 3,900 | 8,0002,000 / 4,000 |
| 12,0004,000オール | 12,0004,000オール | 6,8002,300オール | 3,4001,200オール | 70符 | 2,300600 / 1,200 | 4,5001,200 / 2,300 | 8,0002,000 / 4,000 | 8,0002,000 / 4,000 |
| 12,0004,000オール | 12,0004,000オール | 7,7002,600オール | 3,9001,300オール | 80符 | 2,600700 / 1,300 | 5,2001,300 / 2,600 | 8,0002,000 / 4,000 | 8,0002,000 / 4,000 |
| 12,0004,000オール | 12,0004,000オール | 8,7002,900オール | 4,4001,500オール | 90符 | 2,900800 / 1,500 | 5,8001,500 / 2,900 | 8,0002,000 / 4,000 | 8,0002,000 / 4,000 |
| 12,0004,000オール | 12,0004,000オール | 9,6003,200オール | 4,8001,600オール | 100符 | 3,200800 / 1,600 | 6,4001,600 / 3,200 | 8,0002,000 / 4,000 | 8,0002,000 / 4,000 |
| 12,0004,000オール | 12,0004,000オール | 10,6003,600オール | 5,3001,800オール | 110符 | 3,600900 / 1,800 | 7,1001,800 / 3,600 | 8,0002,000 / 4,000 | 8,0002,000 / 4,000 |
子8,000ツモ 2000 / 4000
親12,000ツモ 4000オール
子12,000ツモ 3000 / 6000
親18,000ツモ 6000オール
子16,000ツモ 4000 / 8000
親24,000ツモ 8000オール
子24,000ツモ 6000 / 12000
親36,000ツモ 12000オール
子32,000ツモ 8000 / 16000
親48,000ツモ 16000オール
切り上げ満貫なし。30符4翻・60符3翻は子7,700点、親11,600点です。
切り上げのルールを読む