麻雀の間点数計算・CPU対局

麻雀点数早見表

上段がロン、下段がツモ。子のツモは「子 / 親」の順です。本場・供託を含みません。

親符子
4翻3翻2翻1翻1翻2翻3翻4翻
—2,600オール—1,300オール—700オール——20符———400 / 700—700 / 1,300—1,300 / 2,600
9,6003,200オール4,8001,600オール2,400———25符——1,600—3,200800 / 1,6006,4001,600 / 3,200
11,6003,900オール5,8002,000オール2,9001,000オール1,500500オール30符1,000300 / 5002,000500 / 1,0003,9001,000 / 2,0007,7002,000 / 3,900
12,0004,000オール7,7002,600オール3,9001,300オール2,000700オール40符1,300400 / 7002,600700 / 1,3005,2001,300 / 2,6008,0002,000 / 4,000
12,0004,000オール9,6003,200オール4,8001,600オール2,400800オール50符1,600400 / 8003,200800 / 1,6006,4001,600 / 3,2008,0002,000 / 4,000
12,0004,000オール11,6003,900オール5,8002,000オール2,9001,000オール60符2,000500 / 1,0003,9001,000 / 2,0007,7002,000 / 3,9008,0002,000 / 4,000
12,0004,000オール12,0004,000オール6,8002,300オール3,4001,200オール70符2,300600 / 1,2004,5001,200 / 2,3008,0002,000 / 4,0008,0002,000 / 4,000
12,0004,000オール12,0004,000オール7,7002,600オール3,9001,300オール80符2,600700 / 1,3005,2001,300 / 2,6008,0002,000 / 4,0008,0002,000 / 4,000
12,0004,000オール12,0004,000オール8,7002,900オール4,4001,500オール90符2,900800 / 1,5005,8001,500 / 2,9008,0002,000 / 4,0008,0002,000 / 4,000
12,0004,000オール12,0004,000オール9,6003,200オール4,8001,600オール100符3,200800 / 1,6006,4001,600 / 3,2008,0002,000 / 4,0008,0002,000 / 4,000
12,0004,000オール12,0004,000オール10,6003,600オール5,3001,800オール110符3,600900 / 1,8007,1001,800 / 3,6008,0002,000 / 4,0008,0002,000 / 4,000

満貫以上

満貫

子8,000ツモ 2000 / 4000

親12,000ツモ 4000オール

跳満

子12,000ツモ 3000 / 6000

親18,000ツモ 6000オール

倍満

子16,000ツモ 4000 / 8000

親24,000ツモ 8000オール

三倍満

子24,000ツモ 6000 / 12000

親36,000ツモ 12000オール

役満・数え役満

子32,000ツモ 8000 / 16000

親48,000ツモ 16000オール

切り上げ満貫なし。30符4翻・60符3翻は子7,700点、親11,600点です。

切り上げのルールを読む