8,000点は何符・何翻?
ロンの点数を選ぶと、親・子の組み合わせとツモの支払いを確認できます。本場・供託なし。
| 立場 | 符 | 翻・区分 | ツモの支払い |
|---|---|---|---|
| 子 | 40符 | 4 | 2000 / 4000 |
| 子 | 50符 | 4 | 2000 / 4000 |
| 子 | 60符 | 4 | 2000 / 4000 |
| 子 | 70符 | 3 | 2000 / 4000 |
| 子 | 70符 | 4 | 2000 / 4000 |
| 子 | 80符 | 3 | 2000 / 4000 |
| 子 | 80符 | 4 | 2000 / 4000 |
| 子 | 90符 | 3 | 2000 / 4000 |
| 子 | 90符 | 4 | 2000 / 4000 |
| 子 | 100符 | 3 | 2000 / 4000 |
| 子 | 100符 | 4 | 2000 / 4000 |
| 子 | 110符 | 3 | 2000 / 4000 |
| 子 | 110符 | 4 | 2000 / 4000 |
| 子 | — | 満貫(5翻、または基本点2,000点以上) | 2000 / 4000 |
子のツモは「子2人 / 親1人」の順です。役の条件を満たす必要があり、符・翻の数値だけでアガれるわけではありません。
符と翻から引く点数早見表へ