12,000点は何符・何翻?
ロンの点数を選ぶと、親・子の組み合わせとツモの支払いを確認できます。本場・供託なし。
| 立場 | 符 | 翻・区分 | ツモの支払い |
|---|---|---|---|
| 親 | 40符 | 4 | 4000オール |
| 親 | 50符 | 4 | 4000オール |
| 親 | 60符 | 4 | 4000オール |
| 親 | 70符 | 3 | 4000オール |
| 親 | 70符 | 4 | 4000オール |
| 親 | 80符 | 3 | 4000オール |
| 親 | 80符 | 4 | 4000オール |
| 親 | 90符 | 3 | 4000オール |
| 親 | 90符 | 4 | 4000オール |
| 親 | 100符 | 3 | 4000オール |
| 親 | 100符 | 4 | 4000オール |
| 親 | 110符 | 3 | 4000オール |
| 親 | 110符 | 4 | 4000オール |
| 子 | — | 跳満(6〜7翻) | 3000 / 6000 |
| 親 | — | 満貫(5翻、または基本点2,000点以上) | 4000オール |
子のツモは「子2人 / 親1人」の順です。役の条件を満たす必要があり、符・翻の数値だけでアガれるわけではありません。
符と翻から引く点数早見表へ